2004-2005 İSTANBUL KONUT SATIŞ DEĞERLERİ      
İLÇE 2004 YILI (YTL) 2005 YILI (YTL) ARTIŞ ORANI
  MİN. DEĞER MAX. DEĞER MİN. DEĞER MAX. DEĞER MİN MAX
AVCILAR 40,000 70,000 50,000 90,000 25% 28%
BAHÇELİEVLER 42,000 55,000 57,000 70,000 35% 27%
BAKIRKÖY 125,000 190,000 160,000 250,000 28% 31%
BEŞİKTAŞ 115,000 210,000 135,000 190,000 17% -9%
BEYKOZ 47,000 75,000 65,000 92,000 38% 22%
B.ÇEKMECE 40,000 70,000 42,000 75,000 5% 7%
ESENLER 40,000 50,000 45,000 58,000 12% 16%
EYÜP 35,000 40,000 40,000 43,000 14% 7%
G.O.P 30,000 67,000 34,000 70,000 13% 10%
GÜNGÖREN 40,000 45,000 40,000 50,000 artış yok 11%
KADIKÖY 67,000 110,000 70,000 120,000 4% 9%
KAĞITHANE 36,000 54,000 40,000 58,000 11% 7%
KARTAL 50,000 80,000 55,000 90,000 9% 12%
MALTEPE 43,000 58,000 45,000 65,000 4% 12%
PENDİK 30,000 43,000 35,000 48,000 16% 11%
SULTANBEYLİ 33,000 46,000 35,000 50,000 6% 8%
ŞİŞLİ 100,000 110,000 115,000 130,000 15% 18%
ÜMRANİYE 32,000 47,000 35,000 55,000 9% 17%
ÜSKÜDAR 55,000 100,000 70,000 140,000 36% 40%
ZEYTİNBURNU 32,000 37,000 32,000 40,000 artış yok 8%
2004-2005 İSTANBUL KONUT KİRA DEĞERLERİ        
İLÇE 2004 YILI (YTL) 2005 YILI (YTL) ARTIŞ ORANI
  MİN. DEĞER MAX. DEĞER MİN. DEĞER MAX. DEĞER MİN MAX
AVCILAR 200 450 250 500 20% 11%
BAHÇELİEVLER 350 700 460 570 31% 18%
BAKIRKÖY 950 1,000 1,200 1,700 26% 70%
BEŞİKTAŞ 650 1,350 850 1,375 30% 1%
BEYKOZ 210 330 250 450 19% 36%
B.ÇEKMECE 444 550 430 875 -3% 60%
ESENLER 330 415 305 390 -7% -6%
EYÜP 230 282 300 370 30% 31%
G.O.P 205 310 250 350 21% 12%
GÜNGÖREN 350 425 370 450 5% 5%
KADIKÖY 375 650 450 750 20% 15%
KAĞITHANE 375 385 400 450 6% 16%
KARTAL 300 400 330 500 10% 25%
K.ÇEKMECE 200 375 250 425 25% 13%
MALTEPE 350 460 400 550 14% 19%
PENDİK 200 450 250 500 25% 11%
SARIYER 400 1,000 450 1,200 12% 20%
SULTANBEYLİ 90 105 100 125 11% 19%
ÜMRANİYE 216 307 250 400 15% 30%
ÜSKÜDAR 350 675 400 700 14% 3%
ZEYTİNBURNU 230 330 250 400 8% 21%
Artış değerlerindeki minimum ve max. Değerler, taban ve tavan fiyatlardaki artış oranlarını gösterir.
Tüm fiyatlar 100 m2 doğalgazlı standart daireler için hesaplanmıştır.