İLİ                     : İSTANBUL
İLÇESİ              : GAZİOSMANPAŞA
BELEDİYE ADI : HARAÇÇI BELEDİYESİ
MAHALLESİ      : CADDE SOKAK VEYA DEĞER
VEYA KÖYÜ        BAKIMINDAN FARKLI BÖLGE
MAHALLESİ BİRİM 
DEĞERİ
MERKEZ MAHALLESİ (YTL)
1 1001/1 Sokak 20,00
2 1001/10 Sokak 8,00
3 1001/11 Sokak 8,00
4 1001/12 Sokak 8,00
5 1001/15 Sokak 8,00
6 1001/2 Sokak 8,00
7 1001/3 Sokak 15,00
8 1001/4 Sokak 15,00
9 1001/5 Sokak 15,00
10 1001/6 Sokak 15,00
11 1001/7 Sokak 15,00
12 1001/8 Sokak 15,00
13 1001/9 Sokak 15,00
14 1002 Sokak 15,00
15 1003 Sokak 20,00
16 1003/1 Sokak 20,00
17 1003/2 Sokak 20,00
18 1003/3 Sokak 20,00
19 1003/4 Sokak 20,00
20 1004 Sokak 15,00
21 1004/1 Sokak 15,00
22 1004/2 Sokak 15,00
23 1004/3 Sokak 15,00
24 1004/4 Sokak 15,00
25 1004/5 Sokak 20,00
26 1005 Sokak 8,00
27 1005/1 Sokak 8,00
28 1006 Sokak 15,00
29 1007 Sokak 15,00
30 1008 Sokak 15,00
31 1009 Sokak 15,00
32 1010 Sokak 15,00
33 1010/1 Sokak 15,00
34 1010/2 Sokak 15,00
35 1010/3 Sokak 15,00
36 1010/4 Sokak 15,00
37 1010/5 Sokak 15,00
38 1010/6 Sokak 15,00
39 1010/7 Sokak 15,00
40 1010/8 Sokak 15,00
41 1010/9 Sokak 15,00
42 1011 Sokak 20,00
43 1011/1 Sokak 20,00
44 1011/2 Sokak 20,00
45 1011/3 Sokak 20,00
46 1012 Sokak 15,00
47 1013 Sokak (1002 Sok. İle 1023 Arası) 20,00
48 1013 Sokak (1010/2 Sokak İle Köprü Arası) 8,00
49 1013 Sokak (1015 Sokak İle 1010/2 Sok. Kesiştiği Alan) 15,00
50 1013/2 Sokak 20,00
51 1013/3 Sokak 15,00
52 1013/4 Sokak 15,00
53 1013/5 Sokak 15,00
54 1013/6 Sokak 15,00
55 1013/7 Sokak 15,00
56 1014 Sokak 15,00
57 1014/1 Sokak 15,00
58 1014/2 Sokak 15,00
59 1014/3 Sokak 15,00
60 1014/4 Sokak 15,00
61 1014/5 Sokak 15,00
62 1014/6 Sokak 15,00
63 1015 Sokak 8,00
64 1015/1 Sokak 8,00
65 1015/11 Sokak 8,00
66 1015/12 Sokak 8,00
67 1015/13 Sokak 8,00
68 1015/14 Sokak 8,00
69 1015/15 Sokak 8,00
70 1015/16 Sokak 8,00
71 1015/17 Sokak 8,00
72 1015/18 Sokak 8,00
73 1015/19 Sokak 8,00
74 1015/2 Sokak 8,00
75 1015/20 Sokak 8,00
76 1015/21 Sokak 8,00
77 1015/22 Sokak 8,00
78 1015/23 Sokak 8,00
79 1015/24 Sokak 8,00
80 1015/3 Sokak 8,00
81 1015/4 Sokak 8,00
82 1015/5 Sokak 8,00
83 1015/6 Sokak 8,00
84 1015/7 Sokak 8,00
85 1015/8 Sokak 8,00
86 1015/9 Sokak 8,00
87 1016 Cadde 8,00
88 1016/1 Sokak 8,00
89 1016/2 Sokak 8,00
90 1016/3 Sokak 8,00
91 1016/4 Sokak 8,00
92 1016/6 Sokak 8,00
93 1016/7 Sokak 8,00
94 1016/8 Sokak 8,00
95 1016/9 Sokak 8,00
96 1017 Sokak 15,00
97 1017/1 Sokak 15,00
98 1017/2 Sokak 15,00
99 1017/3 Sokak 15,00
100 1017/4 Sokak 15,00
101 1017/5 Sokak 15,00
102 1017/6 Sokak 15,00
103 1018 Sokak 8,00
104 1018/1 Sokak 8,00
105 1018/2 Sokak 8,00
106 1019 Sokak 15,00
107 1020 Sokak 8,00
108 1020/1 Sokak 8,00
109 1020/2 Sokak 8,00
110 1020/3 Sokak 8,00
111 1021 Sokak 8,00
112 1021/1 Sokak 8,00
113 1021/2 Sokak 8,00
114 1021/3 Sokak 8,00
115 1021/4 Sokak 8,00
116 1021/5 Sokak 8,00
117 1021/6 Sokak 8,00
118 1021/7 Sokak 8,00
119 1022 Sokak 20,00
120 1022/1 Sokak 20,00
121 1022/2 Sokak 15,00
122 1022/3 Sokak 15,00
123 1022/4 Sokak 15,00
124 1022/5 Sokak 15,00
125 1022/6 Sokak 15,00
126 1023 Cadde 20,00
127 1023/1 Sokak 20,00
128 1023/2 Sokak 20,00
129 1023/3 Sokak 20,00
130 1023/4 Sokak 20,00
131 1023/5 Sokak 20,00
132 1023/6 Sokak 20,00
133 1023/7 Sokak 20,00
134 1024 Sokak 20,00
135 1024/1 Sokak 20,00
136 1024/2 Sokak 20,00
137 1024/4 Sokak 20,00
138 1025 Sokak 20,00
139 1025/1 Sokak 20,00
140 1025/2 Sokak 20,00
141 1025/3 Sokak 20,00
142 1025/4 Sokak 20,00
143 1025/5 Sokak 20,00
144 1025/6 Sokak 20,00
145 1025/7 Sokak 20,00
146 1025/8 Sokak 20,00
147 1026/1 Sokak 40,00
148 1026/10 Sokak 20,00
149 1026/2 Sokak 40,00
150 1026/3 Sokak 40,00
151 1026/4 Sokak 40,00
152 1026/5 Sokak 40,00
153 1026/6 Sokak 20,00
154 1026/7 Sokak 20,00
155 1026/8 Sokak 20,00
156 1026/9 Sokak 20,00
157 2000 Cadde  15,00
158 2000/1 Sokak 15,00
159 2000/4 Sokak 15,00
160 2000/5 Sokak 15,00
161 2000/6 Sokak 15,00
162 2000/7 Sokak 15,00
163 2000/8 Sokak 15,00
164 2000/9 Sokak 15,00
165 2001 Sokak 15,00
166 2001/1 Sokak 8,00
167 2001/2 Sokak 8,00
168 2001/4 Sokak 8,00
169 2002 Sokak 15,00
170 2003 Sokak 15,00
171 2004 Sokak 15,00
172 2005 Sokak 15,00
173 2005/1 Sokak 15,00
174 2005/2 Sokak 15,00
175 2005/3 Sokak 15,00
176 2005/4 Sokak 15,00
177 2006 Sokak 15,00
178 2007 Cadde 8,00
179 2007 Cadde (2014 Cd. Kesiştiği Yerden - 2011 Cd. Kadar Gelen Kısım) 15,00
180 2007 Sokak 15,00
181 2007/1 Sokak 15,00
182 2008 Sokak 15,00
183 2008/1 Sokak 8,00
184 2008/2 Sokak 8,00
185 2008/3 Sokak 8,00
186 2008/4 Sokak 8,00
187 2008/5 Sokak 8,00
188 2008/6 Sokak 8,00
189 2009 Sokak 8,00
190 2009/1 Sokak 8,00
191 2009/2 Sokak 8,00
192 2009/3 Sokak 8,00
193 2009/4 Sokak 8,00
194 2009/5 Sokak 8,00
195 2010 Cadde 8,00
196 2010 Cadde (2010/4 Sk. Bittiği Yerden - E.E.Asfaltına Kadar Olan Kısım) 15,00
197 2011 Cadde 15,00
198 2011/1 Sokak 15,00
199 2011/10 Sokak 15,00
200 2011/2 Sokak 15,00
201 2011/3 Sokak 15,00
202 2011/4 Sokak 15,00
203 2011/5 Sokak 15,00
204 2011/6 Sokak 15,00
205 2011/7 Sokak 15,00
206 2011/8 Sokak 15,00
207 2011/9 Sokak 15,00
208 2012 Cadde 15,00
209 2012/1 Sokak 15,00
210 2012/2 Sokak 15,00
211 2012/3 Sokak 15,00
212 2013 Cadde 15,00
213 2013/1 Sokak 15,00
214 2013/2 Sokak 15,00
215 2013/3 Sokak 15,00
216 2013/4 Sokak 15,00
217 2014 Cadde 15,00
218 2014/1 Sokak 8,00
219 2014/2 Sokak 8,00
220 2014/3 Sokak 8,00
221 2014/3 Sokak (20124/4 Sokak Bitiminden - 2014 Cad. Kadar Olan Kısım) 15,00
222 2014/4 Sokak 8,00
223 2014/5 Sokak 8,00
224 2014/6 Sokak 8,00
225 2015 Cadde 8,00
226 2015/1 Sokak 8,00
227 2015/2 Sokak 8,00
228 2015/3 Sokak 8,00
229 2015/4 Sokak 8,00
230 2015/5 Sokak 8,00
231 2016 Cadde 8,00
232 2016/1 Sokak 8,00
233 2016/2 Sokak 8,00
234 2016/3 Sokak 8,00
235 2016/4 Sokak 8,00
236 4001 Sokak 10,00
237 4002 Sokak 10,00
238 4003 Sokak 10,00
239 4004 Sokak 10,00
240 4005 Sokak 10,00
241 4005/1 Sokak 10,00
242 4006 Sokak 10,00
243 4007 Sokak 10,00
244 4008 Sokak 10,00
245 4009 Sokak 10,00
246 4010 Sokak 10,00
247 4011 Sokak 10,00
248 4012 Sokak 10,00
249 4013 Sokak 10,00
250 4014 Sokak 10,00
251 4015 Sokak 10,00
252 4016 Sokak 10,00
253 4017 Sokak 10,00
254 4018 Sokak 10,00
255 4019 Sokak 10,00
256 4020 Sokak 10,00
257 4022 Sokak 10,00
258 4024 Sokak 10,00
259 4026 Sokak 10,00
260 4028 Sokak 10,00
261 4030 Sokak 10,00
262 4032 Sokak 10,00
263 4034 Sokak 10,00
264 4036 Sokak 10,00
265 4038 Sokak 10,00
266 4040 Sokak 10,00
267 4042 Sokak 10,00
268 4044 Sokak 10,00
269 4046 Sokak 10,00
270 4048 Sokak 10,00
271 4050 Sokak 10,00
272 4052 Sokak 10,00
273 4054 Sokak 10,00
274 4056 Sokak 10,00
275 4058 Sokak 10,00
276 4060 Sokak 10,00
277 4062 Sokak 10,00
278 4064 Sokak 10,00
279 4066 Sokak 10,00
280 4068 Sokak 10,00
281 4070 Sokak 10,00
282 4072 Sokak 10,00
283 4074 Sokak 10,00
284 Atatürk Bul.Cad.(Belediye Önü - Köprü Arası) 20,00
285 Atatürk Bul.Cad.(E.E.Asf. - Belediye Önü Arası) 60,00
286 Cumhuriyet Cad (1001/1 Sokak İle Köprü Arası) 15,00
287 Cumhuriyet Cad (1002 Sok. İle Atatürk Bulı Arası) 20,00
288 Hacımaşlı Caddesi 8,00
289 Maraşal Fevzi Çakmak Cd.(1026) 40,00
290 Türköşe Mevkii 3,00
KARLIBAYIR MAHALLESİ 
1 3000 Sokak 8,00
2 3001/1 Sokak 8,00
3 3001/2 Sokak 8,00
4 3001/3 Sokak 8,00
5 3002 Sokak 8,00
6 3002/1 Sokak 8,00
7 3002/2 Sokak 8,00
8